питбайк Racer TRZ
защита двигателя, усиленная ступица колеса с подшипниками производства Тайвань, ловушка цепи, LCD-спидометр, алюминевый складной рычаг КПП, армированные передние и задние тормозные шланги, фара, складные ручки тормоза и сцепления, алюминевая усиленная траверса, буксаторы колес.
| Карбюратор | KF19 |
| Габаритные размеры, мм | 1830х760х1100 |
| Вес, кг | 71 |
| Колеса (материал) | Сталь с фиксатором камеры (Tire lock) |
| Колесная база, мм | 1240 |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4) |
| Максимальная нагрузка, кг | 90 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Мощность двигателя, л.с | 10,0 (7500 об/мин) |
| Объем двигателя, см3 | 125,0 |
| Приборная панель | LCD спидометр |
| Размер колес | 70/100-17" / 90/100-14" |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Тип двигателя | YX 125 4-х тактный |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Высота по седлу, мм | 840 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,3 |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Руль | Сталь |
| Маятник | Сталь |
| Траверса | Алюминий |
| Цепь | CHOHO 428 |
| Оптика | Головная фара |
Тип и объём двигателя:
4-х.т. 125 сс
Максимальная мощность, л.с.:
10
Трансмиссия:
механическая 4 передачи
Максимальная скорость км./ч.:
85
Расход топлива л./100 км.
2.3
Вес кг.:
71
Объём бензобака л.:
5
Максимальная нагрузка кг.:
90
Тип тормозов зад./перед:
диск/диск
Размер колёс зад./перед:
14/17"
Запуск двигателя:
электро и кикстартер
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности