мопед Racer RC50-H Scout M1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Карбюратор | Тайвань |
| Аккумулятор | 12В, 5Ач |
| Габаритные размеры, мм | 1960x770x1080 |
| Вес, кг | 75 |
| Колеса (материал) | Литые (алюминиевые) |
| Колесная база, мм | 1310 |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4) |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Мощность двигателя, л.с | 7,1 (7500 об/мин) |
| Объем двигателя, см3 | 107,0 |
| Приборная панель | Электромеханическая |
| Размер колес | 3,00-18 / 3,50-18 |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Тип двигателя | RACER, 4-х тактный |
| Подвеска задняя | Два гидравлических амортизатора |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Тормоза передние/задние | Барабанные/Барабанные |
Тип и объём двигателя:
4-х.т. 110 сс
Максимальная мощность, л.с.:
7.1
Трансмиссия:
механическая 4 передачи
Максимальная скорость км./ч.:
80
Расход топлива л./100 км.
2.2
Вес кг.:
75
Объём бензобака л.:
12
Максимальная нагрузка кг.:
150
Тип тормозов зад./перед:
бар./бар.
Размер колёс зад./перед:
18"
Запуск двигателя:
электро и кикстартер
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности